万物照応表(抜粋) : Table I (the whole scale) - 19
| I. Key Scale. | LIII. The Greek Alphabet. | CLXXXV. Greek Alphabet Numeration see Col. LIII. | CLXXXVI. Diseases(Typical). |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 31 | Death | |
| 2 | [Sigma] | 200 | Insanity |
| 3 | Dementia(Amnesia) | ||
| 4 | [Sigma] | Dropsy | |
| 5 | [Phi] | 500 | Fever |
| 6 | Omega | 800 | Heart Lesions |
| 7 | [Epsilon] | Skin Troubles | |
| 8 | Nerve Troubles | ||
| 9 | Chi | 600 | Impotence |
| 10 | Sampsi | 900 | Sterility |
| 11 | Alpha | 1 | Fluxes |
| 12 | Beta | 2 | Ataxia |
| 13 | Gamma | 3 | Menstrual Disorders |
| 14 | Delta | 4 | Syphilis, Gonorrhoea |
| 15 | Epsilon | 5 | Apoplexy |
| 16 | Digamma | 6 | Indigestion |
| 17 | Zeta | 7 | Phthysis(Phthisis), Pneumonia |
| 18 | Eta | 8 | Rheumatism |
| 19 | Theta | 9 | Syncope, etc., Heart |
| 20 | Iota | 10 | Spinal weakness Paralysis |
| 21 | Kappa | 20 | Gout |
| 22 | Lambda | 30 | Kidney disorders |
| 23 | Mu | 40 | Chill |
| 24 | Nu | 50 | Cancer |
| 25 | Xi [Sigma] | 60 | Apoplexy, Thrombosis |
| 26 | Omicron | 70 | Arthritis |
| 27 | Pi | 80 | Inflammation |
| 28 | Psi | 700 | Cystitis |
| 29 | Koppa | 90 | Gout |
| 30 | Rho | 100 | Repletion |
| 31 | Sampsi | 900 | Fever |
| 32 | Tau | 300 | Arterio Sclerosis |
| 32bis | Upsilon | 400 | Sluggishness |
| 31bis | Death(full Insanity) |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。