万物照応表(抜粋) : Table I (the whole scale) - 09
| I. Key Scale. | XXIV. Certain of the Hindu and Buddhist Results. | XXXIII. Some Scandinavian Gods. |
|---|---|---|
| 0 | Nerodha-samapatti, Nirvikalpa-samadhi, Shiva darshana | |
| 1 | Unity with Brahma, Atma darshana | Wotan |
| 2 | Odin | |
| 3 | Frigga | |
| 4 | Wotan | |
| 5 | Thor | |
| 6 | Vishvarupa-darshana | |
| 7 | Freya | |
| 8 | Odin, Loki | |
| 9 | ||
| 10 | Vision of the "Higher Self," the various Dhyanas or Jhanas | |
| 11 | Vayu-Bhawana | Valkyries |
| 12 | ||
| 13 | Vision of Chandra | |
| 14 | Success in Bhaktiyoga | Freya |
| 15 | ||
| 16 | Success in Hathayoga, Asana and Prana-yama | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Apo-Bhawana | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | Tuisco | |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Vision of Surya | |
| 31 | Agni-Bhawana | |
| 32 | ||
| 32bis | Prithivi-Bhawana | |
| 31bis | Vision of the Higher Self, Prana-yama |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。