万物照応表(抜粋) : Table I (the whole scale) - 16
| I. Key Scale. | XLVI. System of Taoism. | XLVIII. Figures related to Pure Number. |
|---|---|---|
| 0 | The Tao or Great Extreme of the Yi King | |
| 1 | Shang Ti(also the Tao) | |
| 2 | The Yang and Khien | The Cross |
| 3 | Kwan-se-on, The Yin and Khwan | The Triangle |
| 4 | Tetrahedron or Pyramid, Cross | |
| 5 | The Rose | |
| 6 | Li | Calvary Cross, Truncated Pyramid, Cube |
| 7 | A Rose(7x7), Candlestick | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Khan | Altar, Double Cube, Calvary Cross |
| 11 | Sun | |
| 12 | Sun | Calvary Cross |
| 13 | Khan and Khwan | Greek Cross, Plane, Table of Shewbread |
| 14 | Tui | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | Swastika | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | Li | |
| 22 | Greek Cross Solid, the Rose(3+7+12) | |
| 23 | Tui | |
| 24 | ||
| 25 | The Rose(5x5) | |
| 26 | Calvary Cross of 10, Solid | |
| 27 | Kan | |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Li and Khien | |
| 31 | Kan | |
| 32 | Khan | |
| 32bis | Kan | |
| 31bis |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。