万物照応表(抜粋) : Table I (the whole scale) - 13
| I. Key Scale. | XLI. Magical Weapons. | CLXXXVII. Magical Formulae see Col. XLI. |
|---|---|---|
| 0 | [[No attribution possible]] | LASTAL. M....M. |
| 1 | Swastika or Fylfat Cross, Crown [[The Lamp]] | |
| 2 | Lingam, the Inner Robe of Glory [[The Word]] | VIAOV |
| 3 | Yoni, the Outer Robe of Concealment [[The Cup, The A∴A∴ Star]] | BABALON VITRIOL |
| 4 | The Wand, Sceptre, or Crook | IHVH |
| 5 | The Sword, Spear, Scourge, or Chain | AGLA ALHIM |
| 6 | The Lamen or Rosy Cross | ABRAHADABRA IAO : INRI |
| 7 | The Lamp and Girdle | ARARITA |
| 8 | The Names and Versicles and Apron | |
| 9 | The Perfumes and Sandals [[The Altar]] | ALIM |
| 10 | The Magical Circle and Triangle | VITRIOL |
| 11 | The Dagger or Fan | |
| 12 | The Wand or Caduceus | |
| 13 | Bow and Arrow | ALIM |
| 14 | The Girdle | AGAPE |
| 15 | The Horns, Energy, the Burin | |
| 16 | The Labour of Preparation [[The Throne and Altar]] | |
| 17 | The Tripod | |
| 18 | The Furnace [[The Holy Graal]] | ABRAHADABRA |
| 19 | The Discipline(Preliminary) [[The Phoenix Wand]] | TO MEGA THERION |
| 20 | The Lamp and Wand (Virile Force reserved), The Bread [[The Lotus Wand]] | |
| 21 | The Sceptre | |
| 22 | The Cross of Equilibrium | |
| 23 | The Cup and Cross of Suffering, the Wine [[The Water of Lustration]] | |
| 24 | The Pain of the Obligation [[The Oath]] | AUMGN |
| 25 | The Arrow(swift and straight application of Force) | ON |
| 26 | The Secret Force, Lamp | ON |
| 27 | The Sword | |
| 28 | The Censer or Aspergillus | |
| 29 | The Twilight of the Place and Magic Mirror | |
| 30 | The Lamen or Bow and Arrow | IAO : INRI |
| 31 | The Wand or Lamp, Pyramid of Fire [[The Thurible]] | |
| 32 | A Sickle | |
| 32bis | The Pantacle or [[Bread and]] Salt | |
| 31bis | [[The Winged Egg]] |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。