万物照応表(抜粋) : Table I (the whole scale) - 12
| I. Key Scale. | XXXVIII. Animals, Real and Imaginary. | XXXIX. Plants, Real and Imaginary. | XL. Precious Stones. |
|---|---|---|---|
| 0 | [[Dragon]] | [[Lotus , Rose]] | [[Star Sapphire, Black Diamond]] |
| 1 | God [[Swan , Hawk]] | Almond in Flower [[Banyan]] | Diamond |
| 2 | Man | Amaranth [[Mistletoe , Bo or Pipal Tree]] | Star Ruby, Turquoise |
| 3 | Woman [[Bee]] | Cypress , Opium Poppy [[Lotus , Lily , Ivy]] | Star Sapphire, Pearl |
| 4 | Unicorn | Olive , Shamrock [[Opium Poppy]] | Amethyst and Sapphire [[Lapis Lazuli]] |
| 5 | Basilisk | Oak , Nux Vomica , Nettle [[Hickory]] | Ruby |
| 6 | Phoenix , Lion , Child [[Spider , Pelican]] | Acacia , Bay , Laurel , Vine [[Oak , Gorse , Ash , Aswata]] | Topaz, Yellow Diamond |
| 7 | Iynx [[Raven , all carrion birds]] | Rose [[Laurel]] | Emerald |
| 8 | Hermaphrodite , Jackal [[Twin serpents , Monokeros de Astris]] | Moly , Anhalonium Lewinii | Opal, especially Fire Opal |
| 9 | Elephant [[Tortoise, Toad]] | [Banyan] , Mandrake , Damiana [[Ginseng , Yohimba]] | Quartz |
| 10 | Sphinx | Willow , Lily , Ivy [[Pomegranate , all cereals]] | Rock Crystal |
| 11 | Eagle or Man(Cherub of Air) [[Ox]] | Aspen | Topaz, Chalcedony |
| 12 | Swallow , Ibis , Ape [[Twin Serpents , all fish , Hybrids]] | Vervain , Herb Mercury , Marjolane , Palm [[Lime or Linden]] | Opal, Agate |
| 13 | Dog [[Stork , Camel]] | Almond , Mugwort , Hazel(as Luna) , Moonwort , Ranunculus [[Alder , Pomegranate]] | Moonstone, Pearl, Crystal |
| 14 | Sparrow , Dove , Swan [[Sow , all birds]] | Myrtle , Rose , Clover [[Fig , Peach , Apple]] | Emerald, Turquoise |
| 15 | Ram , Owl | Tiger Lily , Geranium [[Olive]] | Ruby |
| 16 | Bull(Cherub of Earth) [[all beasts of burden]] | Mallow [[all giant trees]] | Topaz |
| 17 | Magpie , Hybrids [[Parrot , Zebra , Penguin]] | Hybrids , Orchids | Alexandrite, Tourmaline, Iceland Spar |
| 18 | Crab , Turtle , Sphinx [[Whale , all beasts of transport]] | Lotus | Amber |
| 19 | Lion(Cherub of Fire) [[Cat , Tiger , Serpent , Woman]] | Sunflower | Cat's Eye |
| 20 | Virgin , Anchorite , any solitary person or animal [[Rhinoceros]] | Snowdrop , Lily , Narcissus [[Mistletoe]] | Peridot |
| 21 | Eagle [[Praying Mantis]] | Hyssop , Oak , Poplar , Fig [[Arnica , Cedar]] | Amethyst, Lapis Lazuli |
| 22 | Elephant [[Spider]] | Aloe | Emerald |
| 23 | Eagle-snake-scorpion(Cherub of Earth) | Lotus , all Water Plants | Beryl or Aquamarine |
| 24 | Scorpion , Beetle , Lobster or Crayfish , Wolf [[all reptiles , Shark , Crablouse]] | Cactus [[Nettle , all treacherous and poisonous plants]] | Snakestone [[Greenish Turquoise]] |
| 25 | Centaur , Horse , Hippogriff , Dog | Rush | Jacinth |
| 26 | Goat , Ass [[Oyster]] | Indian Hemp , Orchis Root , Thistle [[Yohimba]] | Black Diamond |
| 27 | Horse , Bear , Wolf [[Boar]] | Absinthe , Rue | Ruby, any red stone |
| 28 | Man or Eagle(Cherub of Air) , Peacock | [Olive] , Cocoanut | Artificial Glass [[Chalcedony]] |
| 29 | Fish , Dolphin [[Beetle , Dog , Jackal]] | Unicellular Organisms , Opium [[Mangrove]] | Pearl |
| 30 | Lion , Sparrowhawk [[Leopard]] | Sunflower , Laurel , Heliotrope [[Nut , Galangal]] | Crysoleth |
| 31 | Lion(Cherub of Fire) | Red Poppy , Hibiscus , Nettle [[all scarlet flowers]] | Fire Opal |
| 32 | Crocodile | Ash , Cypress , Hellebore , Yew , Nightshade [[Elm]] | Onyx |
| 32bis | Bull(Cherub of Earth) | Oak , Ivy [[all Cereals]] | Salt |
| 31bis | Sphinx(if Sworded and Crowned) | Almond in flower | [[Black Diamond]] |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。