万物照応表(抜粋) : Table I (the whole scale) - 07
| I. Key Scale. | XIX. Selection of Egyptian Gods. | XX. Complete Practical Attribution of Egyptian Gods. | XXI. The Perfected Man. |
|---|---|---|---|
| 0 | Harpocrates, Amoun, Nuith [[Nuit and Hadit]] | Heru-pa-Kraath | Nu ― the Hair |
| 1 | Ptah, Asar un Nefer, Hadith [[Heru-Ra-Ha]] | Ptah | Disk (of Ra)―the Face. [In Daath, Assi―the Neck] |
| 2 | Amoun, Thoth, Nuith [Zodiac] | Isis [As Wisdom] | |
| 3 | Maut, Isis, Nephthys | Nephthys | |
| 4 | Amoun, Isis [[Hathoor]] | Amoun | Neith ― the Arms |
| 5 | Horus, Nephthys | Horus | |
| 6 | Asar, Ra [[On, Hrumachis]] | Ra | The Mighty and Terrible One ― the Breast |
| 7 | Hathoor | Hathoor | The Lords of Keraba―the Reins. Nuit ― the Hips and Legs |
| 8 | Anubis | Thoth | |
| 9 | Shu [[Hermanubis, all exclusively phallic Gods]] | Shu | Asar and Asi―the Phallus and Vulva. Sati ― the Spine |
| 10 | Seb. Lower(i.e. unwedded) Isis and Nephthys [[Sphinx, as containing the 4 Elements or Kerubs]] | Osiris | The Eye of Hoor ― the Buttocks and Anus |
| 11 | Nu [[Hoor-pa-kraat as ATU 0]] | Mout | As 6 |
| 12 | Thoth and Cynocephalus | Thoth | Aupu ― the Hips |
| 13 | Chomse | Chomse | Hathor ― the Left Eye |
| 14 | Hathoor | Hathoor | Khenti-Khas ― the Left Nostril |
| 15 | Men Thu | Isis | |
| 16 | Asar Ameshet Apis | Osiris | Ba-Neh-Tattu ― the Shoulders |
| 17 | Various twin Deities, Rehkt, Merti, &c(= et cetera) [[Heru-Ra-Ha]] | The twin Merti | |
| 18 | Khephra | Hormakhu | |
| 19 | Ra-Hoor-Khuit, Pasht, Sekhet, Mau | Horus | As 6 |
| 20 | Isis [as Virgin] | Heru-pa-Kraath | |
| 21 | Amoun-Ra | Amoun-Ra | Apu-t ― the Left Ear |
| 22 | Ma | Maat | |
| 23 | Tum Athph Auramoth(as Water), Asar(as Hanged Man), Hekar, Isis [[Hathoor]] | Ⲓⲋϧϩⲟⲩⲣⲉⲑ | As 24 |
| 24 | Merti goddesses, Typhon, Apep, Khephra | Hammemit | Sekhet ― the Belly and Back |
| 25 | Nephthys | Ⲁⲣⲏⲱⲩⲉⲣⲓⲋ | |
| 26 | Khem(Set) | Set | As 10, for Ayin means Eye |
| 27 | Horus | Menθu | Khenti-Khas ― the Right Nostril |
| 28 | Ahephi, Aroueris | Nuit | The Lords of Keraba ― the Reins |
| 29 | Khephra(as Scarab in Tarot Trump) | Anubi | |
| 30 | Ra and many others | Ra | Hathor ― the Right Eye |
| 31 | Thoum-aesh-neith, Mau, Kabeshunt, Horus, Tarpesheth | Mau | [Serget ― the Teeth.] As 6 |
| 32 | Sebek, Mako | See Note(※) | Apu-t ― the Right Ear |
| 32bis | Satem, Ahapshi, Nephthys, Ameshet | ALIM ChIIM ― the Bones. As 16 | |
| 31bis | Asar |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。
(※ 「NOTEを見よ」とありますが、これは別項で「エノキアン・チェス」が扱われており、その事になります。)