万物照応表(抜粋) : Table I (the whole scale) - 0
| I. Key Scale. | XVII. The Emperor Scale of Colour [V](※1). | XVIII. The Empress Scale of Colour [H](※2). |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | White brilliance | White, flecked gold |
| 2 | Blue pearl grey, like mother-of-pearl | White, flecked red, bule, yellow |
| 3 | Dark brown | Grey, flecked pink |
| 4 | Deep purple | Deep azure, flecked yellow |
| 5 | Bright scarlet | Red, flecked black |
| 6 | Rich salmon | Gold amber |
| 7 | Bright yellow green | Olive, flecked gold |
| 8 | Red-russet | Yellow brown, flecked white |
| 9 | Very dark purple | Citrine, flecked azure |
| 10 | As Queen Scale, but flecked with gold | Black rayed with yellow |
| 11 | Blue emerald green | Emerald, flecked gold |
| 12 | Grey | Indigo, rayed violet |
| 13 | Cold pale blue | Silver, rayed sky blue |
| 14 | Early spring green | Bright rose or cerise, rayed pale green |
| 15 | Brilliant flame | Glowing red |
| 16 | Deep warm olive | Rich brown |
| 17 | New yellow leather | Reddish grey inclined to mauve |
| 18 | Rich bright russet | Dark greenish brown |
| 19 | Grey | Reddish amber |
| 20 | Green grey | Plum colour |
| 21 | Rich purple | Bright blue, rayed yellow |
| 22 | Deep blue-green | Pale green |
| 23 | Deep olive-green | White, flecked purple, like mother-of-pearl |
| 24 | Very dark brown | Livid indigo brown(like a black beetle) |
| 25 | Green | Dark vivid blue |
| 26 | Blue black | Cold dark grey, approaching black |
| 27 | Venetian red | Bright red, rayed azure or emerald |
| 28 | Bluish mauve | White, tinged purple |
| 29 | Light translucent pinkish brown | Stone colour |
| 30 | Rich amber | Amber, rayed red |
| 31 | Scarlet, flecked gold | Vermillion, flecked crimson and emerald |
| 32 | Blue black | Black, rayed blue |
| 32bis | Dark brown | Black, flecked yellow |
| 31bis | The 7 prismatic colours, the violet being outside | White, red, yellow, blue, black(the latter outside) |
※1 Daath ― Pure violet.
※2 Daath ― Grey flecked gold.
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。