万物照応表(抜粋) : Table I (the whole scale) - 02
| I. Key Scale. | VI. The Heavens of Assiah. | VII. English of Col. VI. | VIII. Orders of Qliphoth. |
|---|---|---|---|
| 0 | [QMTIAL] [BLIAL] [OThIAL] |
||
| 1 | RAShITh HGLGLIM | Sphere of Primum Mobile | ThAVMIAL(1) |
| 2 | MSLVTh | Sphere of the Zodiac or Fixed Stars | OVGIAL(1) |
| 3 | ShBThAI | Sphere of Saturn | SAThARIAL(1) |
| 4 | TzDQ | Sphere of Jupiter | GOShK(=B?)LH(2) |
| 5 | MADIM | Sphere of Mars | GVLChB(3) |
| 6 | ShMSh | Sphere of Sol | ThGRIRVN(4) |
| 7 | NVGH | Sphere of Venus | ORB ZRQ(5) |
| 8 | KVKB | Sphere of Mercury | SMAL(6) |
| 9 | LBNH | Sphere of Luna | GMLIAL(7) |
| 10 | ChLM ISVDVTh | Sphere of the Elements | LILITh(7) |
| 11 | RVCh | Air | [Elements. See Col. LXVIII.] |
| 12 | [Planets follow Sephiroth, corresponding] | Mercury | [Planets follow Sephiroth] |
| 13 | Luna | ||
| 14 | Venus | ||
| 15 | TLH | Aries(Fire) | BOIRIRVN |
| 16 | ShVR | Taurus(Earth) | ADIMIRVN |
| 17 | ThAVMIM | Gemini(Air) | TzLLDMIRVN |
| 18 | SRTN | Cancer(Water) | ShIChRIRVN |
| 19 | ARIH | Leo(Fire) | ShLHBIRVN |
| 20 | BThVLH | Virgo(Earth) | TzPhRIRVN |
| 21 | Jupiter | ||
| 22 | MAZNIM | Libra(Air) | OBIRIRVN |
| 23 | MIM | Water | |
| 24 | OQRB | Scorpio(Water) | NChShThIRVN |
| 25 | QShTh | Sagittarius(Fire) | NChShIRVN |
| 26 | GDI | Capricornus(Earth) | DGDGIRVN |
| 27 | Mars | ||
| 28 | DLI | Aquarius(Air) | BHIMIRVN |
| 29 | DGIM | Pisces(Water) | NShIMIRVN |
| 30 | Sol | ||
| 31 | ASh | Fire | |
| 32 | Saturn | ||
| 32bis | ARTz | Earth | |
| 31bis | ATh | Spirit |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。