万物照応表(抜粋) : 表 I (全項目) - 19
| I. キー スケール | LIII. ギリシャ語アルファベット | CLXXXV. ギリシャ語アルファベットの数価 柱 LIII. を参照 | CLXXXVI. 病気(典型的な) |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 31 | 死 | |
| 2 | [Sigma] | 200 | 精神異常 |
| 3 | 痴呆(健忘症) | ||
| 4 | [Sigma] | 水腫 | |
| 5 | [Phi] | 500 | 発熱 |
| 6 | Omega | 800 | 心臓障害 |
| 7 | [Epsilon] | 皮膚病 | |
| 8 | 神経障害 | ||
| 9 | Chi | 600 | 性的不能 |
| 10 | Sampsi | 900 | 不妊症 |
| 11 | Alpha | 1 | 異常排出 |
| 12 | Beta | 2 | 運動失調 |
| 13 | Gamma | 3 | 月経不順 |
| 14 | Delta | 4 | 梅毒 , 淋病 |
| 15 | Epsilon | 5 | 卒中 |
| 16 | Digamma | 6 | 消化不良 |
| 17 | Zeta | 7 | 肺結核 , 肺炎 |
| 18 | Eta | 8 | リューマチ |
| 19 | Theta | 9 | 卒倒 , その他 , 心臓 |
| 20 | Iota | 10 | 脊椎障害 |
| 21 | Kappa | 20 | 通風 |
| 22 | Lambda | 30 | 腎臓障害 |
| 23 | Mu | 40 | 悪寒 |
| 24 | Nu | 50 | 癌 |
| 25 | Xi [Sigma] | 60 | 卒中 , 血栓症 |
| 26 | Omicron | 70 | 関節炎 |
| 27 | Pi | 80 | 炎症 |
| 28 | Psi | 700 | 膀胱炎 |
| 29 | Koppa | 90 | 通風 |
| 30 | Rho | 100 | 過食 |
| 31 | Sampsi | 900 | 発熱 |
| 32 | Tau | 300 | 動脈硬化 |
| 32bis | Upsilon | 400 | 倦怠感 |
| 31bis | 死(完全な精神異常) |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。