万物照応表(抜粋) : 表 I (全項目) - 05
| I. キー スケール | XV. 王の色階(I)(※1) | XVI. 女王の色階(H)(※2) |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 輝き | 白い輝き |
| 2 | 純粋で柔らかい青 | 灰色 |
| 3 | 深紅色 | 黒 |
| 4 | 濃い菫色 | 青 |
| 5 | オレンジ色 | 緋色の赤 |
| 6 | 澄んだピンクの薔薇色 | 黄色(金色) |
| 7 | 琥珀色 | エメラルド色 |
| 8 | 菫色の紫 | オレンジ色 |
| 9 | 藍色 | 菫色 |
| 10 | 黄色 | レモン色 : オリーブ色 : 小豆色 : 黒(※3) |
| 11 | 明るく薄い黄色 | 空色 |
| 12 | 黄色 | 紫 |
| 13 | 青 | 銀 |
| 14 | エメラルドグリーン | 空色 |
| 15 | 緋色 | 赤 |
| 16 | 赤いオレンジ色 | 濃い藍色 |
| 17 | オレンジ色 | 薄い藤色 |
| 18 | 琥珀色 | 栗色 |
| 19 | 緑みの黄色 | 濃い紫 |
| 20 | 黄みの緑 | 鼠色の灰色 |
| 21 | 菫色 | 青 |
| 22 | エメラルドグリーン | 青 |
| 23 | 濃い青 | 海の緑色 |
| 24 | 緑色の青色 | 鈍い茶色 |
| 25 | 青 | 黄色 |
| 26 | 藍色 | 黒 |
| 27 | 緋色 | 赤 |
| 28 | 菫色 | 空色 |
| 29 | 深紅色(ウルトラバイオレット) | 銀白色の斑点の付いた黄褐色 |
| 30 | オレンジ色 | 金色の黄色 |
| 31 | 燃える様なオレンジの緋色 | 朱色 |
| 32 | 藍色 | 黒 |
| 32bis | レモン色 : オリーブ色 : 小豆色 : 黒(※3) | 琥珀色 |
| 31bis | 灰色へと溶け込んで行く白 | 黒に近い濃い紫 |
※1 Daath ― ラベンダー色 を追加。
※2 Daath ― 灰白色 を追加。
※3 四等分。
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。