万物照応表(抜粋) : 表 I (全項目) - 17
| I. キー スケール | XLIX. 惑星など、そして土占術に関する線の形 | L. 超越的道徳 [10の徳(1-10) 7の罪(惑星) 4 魔術の力(元素)] |
|---|---|---|
| 0 | 円 | |
| 1 | 点 | Pyrrho-Zoroastrianism(大いなる業の達成) |
| 2 | 線 , また、十字 | 献身 |
| 3 | 面 , また、菱形 , 楕円 , 円 , そしてその他の女陰の象徴 | 沈黙 |
| 4 | 立方体 | 服従 |
| 5 | モザイク | エネルギー |
| 6 | セフィロトの土占術の形は(対応する)惑星に従う . 竜の頭と尾は月のノードであり , それぞれはほぼ海王星と天王星にあたる . それらは Malkuth に属する . | 大いなる業への献身 |
| 7 | 非利己性 | |
| 8 | 真実 | |
| 9 | 独立 | |
| 10 | 懐疑 | |
| 11 | 風の三幅対のもの | 認識 |
| 12 | 八芒星 | 虚偽 , 不正直 [嫉妬] |
| 13 | 九芒星 | 充足 [怠惰] |
| 14 | 七芒星 | 不貞 [色欲] |
| 15 | Puer | |
| 16 | Amissio | |
| 17 | Albus | |
| 18 | Populus と Via | |
| 19 | Fortuna Major と Fortuna Minor | |
| 20 | Conjunctio | |
| 21 | 方形と菱形 | 頑迷 , 偽善 [暴食] |
| 22 | Puella | |
| 23 | 水の三幅対のもの | 大胆 |
| 24 | Rubeus | |
| 25 | Acquisitio | |
| 26 | Carcer | |
| 27 | 五芒星 | 残酷 [憤怒] |
| 28 | Tristitia | |
| 29 | Laetitia | |
| 30 | 六芒星 | [傲慢] |
| 31 | 火の三幅対のもの | 意欲 |
| 32 | 三角形 | 羨望 [強欲] |
| 32bis | 地の三幅対のもの | 黙る |
| 31bis |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。