万物照応表(抜粋) : 表 I (全項目) - 08
| I. キー スケール | XXII. ヒンドゥ教の神格小規模抜粋 | XXIII. 40の仏教徒瞑想 |
|---|---|---|
| 0 | AUM | 無であり、P でも p' でもない (F) 空 (F) 識 (F) |
| 1 | Parabrahm(または気に入る任意のその他) [[Shiva , Brahma]] | 無心 (S) |
| 2 | Shiva , Vishnu(Buddha avatars としての) , Akasa(物質としての) , Lingam | 喜 (S) |
| 3 | Bhavani(Sakti のあらゆる形態) , Prana(力としての) , Yoni | 情 (S) |
| 4 | Indra , Brahma | 友 (S) |
| 5 | Vishnu , Varruna-Avatar | 死 (R) |
| 6 | Vishnu-Hari-Krishna-Rama | 仏陀 (R) |
| 7 | [[Bhavani , など .]] | 神々 (R) |
| 8 | Hanuman | 4つの元素の分析 (A) |
| 9 | Ganesha , Vishnu(Kurm Avatar) | Dhamma (R) |
| 10 | Lakshmi , など . [Kundalini] | Sangha (R) 肉体 (R) |
| 11 | The Maruts [Vayu] | 風 (K) |
| 12 | Hanuman , Vishnu(Parasa-Rama としての) | 黄 (K) |
| 13 | Chandra(月としての) | 食物の忌まわしさ (P) |
| 14 | Lalita(Sakti の性的な面) | 暗い青 (K) |
| 15 | Shiva | 血に汚れた死骸 (I) |
| 16 | Shiva(神聖な雄牛) | 打たれ、散り散りになった死骸 (I) |
| 17 | 様々な双子、または混種の神格 | 白 (K) |
| 18 | [[Krishna]] | 虫に食われた死骸 (I) |
| 19 | Vishnu(Nara-Singh Avatar) | 野生の獣によって食われた死骸 (I) |
| 20 | The Gopi girls , Yoga の神(主) | 膨張した死骸 (I) |
| 21 | Brahma , Indra | Liberality (R) |
| 22 | Yama | ばらばらに切り刻まれた死骸 (I) |
| 23 | Soma[apas] | 水 (K) |
| 24 | Kundalini [[Yama]] | 骸骨となった死骸 (I) |
| 25 | Vishnu(Horse-Avatar) | Limited Aperture (K) |
| 26 | Lingam , Yoni | 腐敗した死骸 (I) |
| 27 | [[Krishna]] | 血の赤 (K) |
| 28 | [[The Maruts]] | 紫色の死骸 (I) |
| 29 | Vishnu(Matsya Avatar) | 振舞い方 (R) |
| 30 | Surya(太陽としての) | 光 (K) |
| 31 | Agni [Tejas] , Yama [最後の審判の神としての] | 火 (K) |
| 32 | Brahma | Quiescence (R) |
| 32bis | [Prithivi] | 地 (K) |
| 31bis | [Akasa] | 呼吸 (R) |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。