万物照応表(抜粋) : 表 I (全項目) - 01
| I. キー スケール | II. 文字と数のヘブライ語名 | III. 柱 II の英語訳(の日本語訳) | IV. 達人の意識 | V. アッシャー界の神名 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ain Ain Soph Ain Soph Aur |
無 無限 無限のL.V.X(無限光) |
||
| 1 | Kether | 王冠 | HVA | AHIH |
| 2 | Chokmah | 叡智 | Hua は神であり、神Hua 以上神のは他に誰一人としてありません | IH |
| 3 | Binah | 理解 | IHVH ALHIM | |
| 4 | Chesed | 慈悲 | AL | |
| 5 | Geburah | 力 | ALHIM GBVR | |
| 6 | Tiphereth | 美 | IHVH ALVH VDOTh | |
| 7 | Netzach | 勝利 | IHVH TzBAVTh | |
| 8 | Hod | 壮麗 | ALHIM TzBAVTh | |
| 9 | Yesod | 基盤 | ShDI AL ChI | |
| 10 | Malkuth | 王国 | ADNI MLK | |
| 11 | Aleph | 雄牛 | IHVH | |
| 12 | Beth | 家 | AZBVGH(8) | |
| 13 | Gimel | 駱駝 | HD(9) ALIM(81) | |
| 14 | Daleth | 扉 | AHA(7) | |
| 15 | He | 窓 | ||
| 16 | Vau | 釘 | ||
| 17 | Zain | 剣 | ||
| 18 | Cheth | 柵 | ||
| 19 | Teth | 蛇 | ||
| 20 | Yod | 手 | ||
| 21 | Kaph | 掌 | ABA(4) AL AB(34) | |
| 22 | Lamed | 牛突き棒 | ||
| 23 | Mem | 水 | AL | |
| 24 | Nun | 魚 | ||
| 25 | Samekh | 支柱 | ||
| 26 | A'ain | 目 | ||
| 27 | Pe | 口 | ADNI(65) | |
| 28 | Tzaddi | 釣り針 | ||
| 29 | Qoph | 後頭部 | ||
| 30 | Resh | 頭 | ALH(36) | |
| 31 | Shin | 歯 | ALHIM | |
| 32 | Tau | タウ十字 | AB(3) IH(15) | |
| 32bis | Tau | ADNI [HARTz] | ||
| 31bis | Shin | IHShVH |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。