万物照応表(抜粋) : 表 I (全項目) - 13
| I. キー スケール | XLI. 魔術武器 | CLXXXVII. 魔術の術式 柱 XLI 参照 |
|---|---|---|
| 0 | [[配属候補なし]] | LASTAL. M....M. |
| 1 | 卍 、または卍型十字 , 王冠 [[ランプ]] | |
| 2 | 男根 , 栄光の内なる衣 [[言葉]] | VIAOV |
| 3 | 女陰 , 隠秘の外なる衣 [[杯 , A∴A∴(銀の星)の星]] | BABALON VITRIOL |
| 4 | 棒 , 笏 , または鉤型笏杖 | IHVH |
| 5 | 剣 , 槍 , 鞭 , または鎖 | AGLA ALHIM |
| 6 | 胸飾り、または薔薇十字 | ABRAHADABRA IAO : INRI |
| 7 | ランプと腰帯 | ARARITA |
| 8 | 名前と短詩とエプロン | |
| 9 | 香とサンダル [[祭壇]] | ALIM |
| 10 | 魔法の円と三角形 | VITRIOL |
| 11 | 短剣、または扇 | |
| 12 | 棒、またはカドゥケス | |
| 13 | 弓と矢 | ALIM |
| 14 | 腰帯 | AGAPE |
| 15 | 角 , エネルギー , 鏨 | |
| 16 | 準備に関する労働 [[玉座と祭壇]] | |
| 17 | 三脚 | |
| 18 | 炉 [[聖杯]] | ABRAHADABRA |
| 19 | 訓練(予備的な) [[フェニックスワンド]] | TO MEGA THERION |
| 20 | ランプと棒((男性的な)生殖力を保持する) , パン [[ロータスワンド]] | |
| 21 | 笏 | |
| 22 | 均衡の十字架 | |
| 23 | 苦難の杯と十字架 , ワイン [[清めの水]] | |
| 24 | 誓いの苦痛 [[誓言]] | AUMGN |
| 25 | 矢(迅速な、そして真直ぐなフォースの適用) | ON |
| 26 | 秘密のフォース , ランプ | ON |
| 27 | 剣 | |
| 28 | 香炉、または聖水を撒く具 | |
| 29 | 空間(場)の薄明かりと魔術の鏡 | |
| 30 | 胸飾り、または弓と矢 | IAO : INRI |
| 31 | 棒、またはランプ , 火のピラミッド [[つり香炉]] | |
| 32 | 大鎌 | |
| 32bis | 万能章、または [[パンと]] 塩 | |
| 31bis | [[翼のある卵]] |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。