万物照応表(抜粋) : 表 I (全項目) - 04
| I. キー スケール | XIII. 形成の書の径 | XIV. タロットの一般的配属 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 称賛に値する、または隠れた知霊 | 4枚のエース |
| 2 | 輝き照らす知霊 | 4枚の2 ― 王、または騎士 |
| 3 | 聖別する知霊 | 4枚の3 ― 女王 |
| 4 | 凝集的、または受容の知霊 | 4枚の4 |
| 5 | 急進的な知霊 | 4枚の5 |
| 6 | 和解の仲立ちをする(仲介の)知霊 | 4枚の6 ― 皇帝、または王子 |
| 7 | 隠秘の知霊 | 4枚の7 |
| 8 | 絶対的な、または完全な知霊 | 4枚の8 |
| 9 | 純粋な、または澄み切った知霊 | 4枚の9 |
| 10 | 目映く輝く知霊 | 4枚の10 ― 女帝、または王女 |
| 11 | 煌めく知霊 | 愚者 ― [剣] 皇帝、または王子 |
| 12 | 透明の知霊 | 手品師 |
| 13 | 統合する知霊 | 女教皇 |
| 14 | 輝き照らす知霊 | 女帝 |
| 15 | 構成する知霊 | 皇帝 |
| 16 | 勝利の、または永遠の者 | 神官 |
| 17 | 配置する者 | 恋人達 |
| 18 | 影響の室の知霊 | 戦車 |
| 19 | 霊的存在のあらゆる活動の知霊 | 力 |
| 20 | 意志の知霊 | 隠者 |
| 21 | 和解の知霊 | 運命の輪 |
| 22 | 信仰篤き(神に忠実な)知霊 | 正義 |
| 23 | 安定した知霊 | 吊られた男 ― [杯] 女王 |
| 24 | 想像力に富む知霊 | 死 |
| 25 | 実験の、または試みる者の知霊 | 節制 |
| 26 | 刷新する知霊 | 悪魔 |
| 27 | 興奮する(刺激的な)知霊 | 神の家 |
| 28 | 自然の知霊 | 星 |
| 29 | 形而下の知霊 | 月 |
| 30 | 集合の知霊 | 太陽 |
| 31 | 永続の知霊 | 天使、または最後の審判 ― [棒] 王、または騎士 |
| 32 | 管理する知霊 | 宇宙 |
| 32bis | 女帝達 [金貨] | |
| 31bis | 全ての22のトランプ(大アルカナ) |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。