万物照応表(抜粋) : 表 I (全項目) - 02
| I. キー スケール | VI. アッシャー界の諸天 | VII. 柱 VI の英語訳(の日本語訳) | VIII. クリフォトの階級 |
|---|---|---|---|
| 0 | [Qemetiel] [Belia'al] [A'athiel] | ||
| 1 | Rashith Ha-Gilgalim | 原初動の天球 | Thaumiel(1) |
| 2 | Masloth | 黄道帯、または恒星の天球 | Ghagiel(1) |
| 3 | Shabatai | 土星の天球 | Satariel(1) |
| 4 | Tzedeq | 木星の天球 | Gha'agsheklah(2) |
| 5 | Madim | 火星の天球 | Golachab(3) |
| 6 | Shemesh | 太陽の天球 | Thagiri(r)on(4) |
| 7 | Nogah | 金星の天球 | A'arab Zaraq(5) |
| 8 | Kokab | 水星の天球 | Samael(6) |
| 9 | Levanah | 月の天球 | Gamaliel(7) |
| 10 | Cholim Yesodoth | 元素の天球 | Lilith(7) |
| 11 | Ruach | 風 | 元素。柱 LXVIII. を参照。 |
| 12 | 惑星は対応しているセフィロトに従う。 | 水星 | 惑星はセフィロトに従う。 |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 金星 | ||
| 15 | Teleh | 白羊宮 : 火 | Ba'airiron |
| 16 | Shar | 金牛宮 : 地 | Adimiron |
| 17 | Teonim | 双子宮 : 風 | Tzalalimiron |
| 18 | Sarton | 巨蟹宮 : 水 | Shichiriron |
| 19 | Ari | 獅子宮 : 火 | Shalehbiron |
| 20 | Betulah | 処女宮 : 地 | Tzaphiriron |
| 21 | 木星 | ||
| 22 | Moznaim | 天秤宮 : 風 | A'abiriron |
| 23 | Maim | 水 | |
| 24 | Akrab | 天蠍宮 : 水 | Necheshthiron |
| 25 | Qesheth | 人馬宮 : 火 | Necheshiron |
| 26 | Gedi | 磨羯宮 : 地 | Dagdagiron |
| 27 | 火星 | ||
| 28 | Deli | 宝瓶宮 : 風 | Bahimiron |
| 29 | Dagim | 双魚宮 : 水 | Nashimiron |
| 30 | 太陽 | ||
| 31 | Ash | 火 | |
| 32 | 土星 | ||
| 32bis | Aretz | 地 | |
| 31bis | Ath | 霊 |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。