万物照応表(抜粋) : 表 I (全項目) - 16
| I. キー スケール | XLVI. 道教の体系 | XLVIII. 純粋数に関連した形 |
|---|---|---|
| 0 | 道、または易経の大極 | |
| 1 | 上帝(また、道) | |
| 2 | 陽 と 乾 | 十字 |
| 3 | 観世音 , 陰 と 坤 | 三角形 |
| 4 | 四面体、またはピラミッド , 十字 | |
| 5 | 薔薇 | |
| 6 | 離 | カルバリー十字 , 先端を切ったピラミッド , 立方体 |
| 7 | 薔薇(7x7) , 燭台 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 坎 | 祭壇 , 二重立方体 , カルバリー十字 |
| 11 | 巽 | |
| 12 | 巽 | カルバリー十字 |
| 13 | 坎 と 坤 | ギリシャ十字 , 面 , 供えのパンの台 |
| 14 | 兌 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 卍 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 離 | |
| 22 | 立体ギリシャ十字 , 薔薇(3+7+12) | |
| 23 | 兌 | |
| 24 | ||
| 25 | 薔薇(5x5) | |
| 26 | 10のカルバリー十字 , 立体 | |
| 27 | 震 | |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 離 と 乾 | |
| 31 | 震 | |
| 32 | 坎 | |
| 32bis | 艮 | |
| 31bis |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。