万物照応表(抜粋) : 表 I (全項目) - 09
| I. キー スケール | XXIV. ヒンドゥ教と仏教の成果の内の幾らか | XXXIII. 北欧神 |
|---|---|---|
| 0 | Nerodha-samapatti , Nirvikalpa-samadhi , Shiva darshana | |
| 1 | Brahma , Atma darshana との合一 | Wotan |
| 2 | Odin | |
| 3 | Frigga | |
| 4 | Wotan | |
| 5 | Thor | |
| 6 | Vishvarupa-darshana | |
| 7 | Freya | |
| 8 | Odin , Loki | |
| 9 | ||
| 10 | "高次の自己"の像 , 様々な Dhyanas または Jhanas | |
| 11 | Vayu-Bhawana | Valkyries |
| 12 | ||
| 13 | Chandra の像 | |
| 14 | Bhaktiyoga における成功 | Freya |
| 15 | ||
| 16 | Hathayoga , Asana 及び Prana-yama における成功 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Apo-Bhawana | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | Tuisco | |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Surya の像 | |
| 31 | Agni-Bhawana | |
| 32 | ||
| 32bis | Prithivi-Bhawana | |
| 31bis | 高次の自己の像 , Prana-yama |
[ I ] の列の [ 1-10 ] は10のセフィラ、[ 11-31bis ] は22の小径に当たります。[ I ] の列の [ 11-31bis ] では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。