万物照応表(抜粋) : Table VI (the Paths) - 02
| I. Key Scale. | CLXXIX. Numbers printed on Tarot Trumps. | CLXXX. Title of Tarot Trumps. |
|---|---|---|
| 11 | 0 | The Spirit of Aether |
| 12 | 1 | The Magus of Power |
| 13 | 2 | The Priestess of the Silver Star |
| 14 | 3 | The Daughter of the Mighty Ones |
| 15 | 4 | Sun of the Morning, chief among the Mighty |
| 16 | 5 | The Magus of the Eternal |
| 17 | 6 | The Children of the Voice: the Oracle of the Mighty Gods |
| 18 | 7 | The Child of the Powers of the Waters: the Lord of the Triumph of Light |
| 19 | 11 | The Daughter of the Flaming Sword |
| 20 | 9 | The Prophet of the Eternal, the Magus of the Voice of Power |
| 21 | 10 | The Lord of the Forces of Life |
| 22 | 8 | The Daughter of the Lords of Truth. The Ruler of the Balance |
| 23 | 12 | The Spirit of the Mighty Waters |
| 24 | 13 | The Child of the Great Transformers. The Lord of the Gate of Death |
| 25 | 14 | The Daughter of the Reconcilers, the Bringer-forth of Life |
| 26 | 15 | The Lord of the Gates of Matter. The Child of the Forces of Time |
| 27 | 16 | The Lord of the Hosts of the Mighty |
| 28 | 17 | The Daughter of the Firmament: the Dweller between the Waters |
| 29 | 18 | The Ruler of Flux and Reflux. The Child of the Sons of the Mighty |
| 30 | 19 | The Lord of the Fire of the World |
| 31 | 20 | The Spirit of the Primal Fire |
| 32 | 21 | The Great One of the Night of Time |
| 32bis | ||
| 31bis |
[ I ] の列では四大(及び霊)が配属される箇所の数字を左寄せ、七惑星が配属される箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮が配属される箇所の数字を右寄せにしてあります。