万物照応表(抜粋) : Table VI (the Paths) - 01
| I. Key Scale. | CLXXV. Hebrew Letters. | CLXXVI. Numerical Value of Col. CLXXV. | CLXXVII. Yetziratic Attribution of Col. CLXXV. | CLXXVII. Geomantic Intelligences. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Aleph | 1 | Air | |
| 12 | Beth | 2 | Mercury | RPhAL |
| 13 | Gimel | 3 | Luna | GBRIAL |
| 14 | Daleth | 4 | Venus | ANAL |
| 15 | He | 5 | Aries | MLKIDAL |
| 16 | Vau | 6 | Taurus | ASMVDAL |
| 17 | Zain | 7 | Gemini | AMBRIAL |
| 18 | Cheth | 8 | Cancer | MVRIAL |
| 19 | Teth | 9 | Leo | VRKIAL |
| 20 | Yod | 10 | Virgo | DMLIAL |
| 21 | Kaph | 20(500) | Jupiter | SChIAL |
| 22 | Lamed | 30 | Libra | ZVRIAL |
| 23 | Maim | 40(600) | Water | |
| 24 | Nun | 50(700) | Scorpio | BRKIAL |
| 25 | Samekh | 60 | Sagittarius | ADVKIAL |
| 26 | Ayin | 70 | Capricorn | HNAL |
| 27 | Pe | 80(800) | Mars | ZMAL |
| 28 | Tzaddi | 90(900) | Aquarius | KAMBRIAL |
| 29 | Qoph | 100 | Pisces | AMNITzIAL |
| 30 | Resh | 200 | Sol | MIKAL |
| 31 | Shin | 300 | Fire | |
| 32 | Tau | 400 | Saturn | KShIAL |
| 32bis | Tau | 400 | Earth | |
| 31bis | Shin | 300 | Spirit |
[ I ] の列では四大(及び霊)の配属箇所の数字を左寄せ、七惑星の配属箇所の数字を中央寄せ、黄道十二宮の配属箇所の数字を右寄せにしてあります。