万物照応表(抜粋) : 表 IV (セフィロト(10のセフィラ)) - 03
| I. キー スケール | CII. アッシャー界における Adnai (ADNI) の循環(※1) | CIII. 神の身体の十区分(※2) |
|---|---|---|
| 1 | ADNI | 頭蓋 |
| 2 | ADIN | 右脳 |
| 3 | ANID | 左脳 |
| 4 | AIND | 右腕 |
| 5 | AIDN | 左腕 |
| 6 | DNIA | 咽喉から聖なる男根までの全身 |
| 7 | DNAI | 右足 |
| 8 | DINA | 左足 |
| 9 | DIAN | 神聖な契約の印 |
| 10 | DANI DAIN AL ADNI |
Yesod にある(花)冠 |
| I. キー スケール | CIV. 7つの宮殿における10の地 | CV. 柱 CIVの英語訳(の日本語訳) | CVI. 7つの宮殿における10の地獄 | CVII. 地獄の翻訳 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aretz | 地(乾) | Sheol | 墓 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | Adamah | 赤い地 | Abaddon | 破滅 |
| 5 | Gia | うねる大地 | Bar Shachath | 死の土塊 |
| 6 | Neshiah | 牧草地 | Titahion | 破壊の穴 |
| 7 | Tziah | 砂の地 | Shaarimoth | 死の影 |
| 8 | Arqa | 地 | Tzelmoth | 死の門 |
| 9 | Tebhel Cheled |
湿った地 | Gehinnom | 地獄 |
| 10 |
| I. キー スケール | CVIII. クリフォトの王子 | CIX. エドムの王と公爵(※3) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Satan と Moloch | ||
| 2 | SMAL | ||
| 3 | AShTh ZNVNIM | ||
| 4 | Lucifuge | 太陽 Bozrah の Jobab | 金星 Aholibamah |
| 5 | AShThRVTh | 太陽 Temani の Husham | 金星 Elah |
| 6 | Belphegor, ChIVA | 太陽 Avith の Hadad | 金星 Pinon |
| 7 | AShMDAI | 太陽 Masrekah の Samlah | 金星 Kenaz |
| 8 | Adramelek, BLIAL | 太陽 Reheboth の Saul | 金星 Teman |
| 9 | LILITh | 太陽 Baal-Hannan | 金星 Magdiel と Mibzar |
| 10 | NOMH | 太陽 Pau の Hadar | 金星 Eram |
※1 Daath に ANDI を追加。
※2 Daath に 中脳 を追加。
※3 太陽 = 王。金星 = 公爵。