ローマ記数法(ローマ数字)
| Romannumerals | Arabicnumerals | Romannumerals | Arabicnumerals | Romannumerals | Arabicnumerals |
|---|---|---|---|---|---|
| I | = 1 | X | = 10 | C | = 100 |
| II | = 2 | XX | = 20 | CC | = 200 |
| III | = 3 | XXX | = 30 | CCC | = 300 |
| IV | = 4 | XL | = 40 | CD | = 400 |
| V | = 5 | L | = 50 | D | = 500 |
| VI | = 6 | LX | = 60 | DC | = 600 |
| VII | = 7 | LXX | = 70 | DCC | = 700 |
| VIII | = 8 | LXXX | = 80 | DCCC | = 800 |
| IX | = 9 | XC | = 90 | CM | = 900 |
| M | = 1000 |
例えば、[1756] は [MDCCLVI] となり、[1791] は [MDCCXCI] となります。