エノク語アルファベット(エノク文字)
| No. | Enochian Alphabet | Name | English Equivalent | Numerical Value (A.Crowley) | Astrological Affinity | Tarot Major Arcana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Un | A | 6 | Taurus | Hierophant | |
| 02 | Pe, Peh | B | 5 | Aries | Star | |
| 03 | Veh | C, K | 300 | Fire | Judgement/Aeon | |
| 04 | Gal | D | 4, 31 | Spirit | Empress | |
| 05 | Graph | E | 10 | Virgo | Hermit | |
| 06 | Orth | F | 3 | Cauda Draconis | Magus | |
| 07 | Ged | G | 8 | Cancer | Chariot | |
| 08 | Na-hath | H | 1 | Air | Fool | |
| 09 | Gon | I, J, Y | 60 | Sagittarius | Temperance/Art | |
| 10 | Ur | L | 8 | Cancer | Chariot | |
| 11 | Tal | M | 90 | Aquarius | Emperor | |
| 12 | Drun | N | 50 | Scorpio | Death | |
| 13 | Med | O | 30 | Libra | Justice | |
| 14 | Mals | P | 9 | Leo | Strength/Lust | |
| 15 | Ger | Q | 40 | Water | Hanged Man | |
| 16 | Don | R | 100 | Pisces | Moon | |
| 17 | Fam | S | 7 | Gemini | Lovers | |
| 18 | Gisa | T | 9 | Leo | Strength/Lust | |
| 3 | Caput Draconis | Priestess | ||||
| 19 | Vau | U, V, W | 70 | Capricornus | Devil | |
| 20 | Pal | X | 400 | Earth | Universe | |
| 21 | Ceph | Z | 9 | Leo | Strength/Lust | |
| 3 | Caput Draconis | Priestess |
エノク語は「ジョン・ディー博士(Dr.John Dee)」と「エドワード・ケリー(Edward Kelly)」とが「天使エノク」より授かったとされる言葉であり、一説では天使の使う言葉、天使語であるとも言われています。ヘブル語と同様に、対応した数をそれぞれが持っています。
(ここでは複数の資料の中から「A・クロウリー(Aleister Crowely)」の纏めたとされるものを参考として使用しました。エノキアンアルファベットについては「表」以外にも幾つかの体系があるため、比較する体系によっては上記の「表」と大きく食い違って来る事もあります。また、同じクロウリー基盤であっても資料によっては異なりが見られるものもあります。上記の「表」についてはこれが絶対的なものであるとは言えません。使用する体系、または資料の違いによっては異なって来るものであり、幾つかある内の1つであると考えて下さい。)